Menu
Ložisko kolesa sada Kompletné JMP s guferom Pre Yamaha XV 1600 Wild Star / XV 1700 Road Star 1999-2005

Ložisko kolesa sada Kompletné JMP s guferom Pre Yamaha XV 1600 Wild Star / XV 1700 Road Star 1999-2005

Lozisko kolesa sada Kompletne JMP s guferom Pre Yamaha XV 1600 Wild Star / XV 1700 Road Star 1999-2005 Čítajte viac

43,90 €

36,58 € bez DPH

Výrobca: JMP

Popis

Súprava ložísk kolies s olejovým tesnením JMP

Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN1 RP051 RP051-000091 - 2002 2 65 BHP, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 - 2003 2 65 BHP, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 - 2004 2 65 BHP, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN4 RP052 RP052-000080 - 2005 2 65 BHP, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN5 RP052 RP052-004001 - 2006 2 65 BHP, 48 kw
Yamaha FJR 1300 5JW1 RP041 RP041-000301 - 2001 4 145 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 5JW4 RP041 RP041-008701 - 2002 4 145 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 5JWA RP081 RP081-000301 - 2003 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 5JWG RP111 RP111-000301 - 2004 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 5JWN RP111 RP111-000510 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS1 RP085 RP085-000301 - 2003 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS7 RP115 RP115-000301 - 2004 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSD RP115 RP115-005392 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSG RP115 RP115-008292 - 2005 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P61 RP131 RP131-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P67 RP131 RP131-004988 - 2007 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6D RP13A RP13A-000011 - 2008 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6K RP13A RP13A-003455 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6V RP13A RP13A-003633 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY5 RP13A RP13A-005221 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY6 RP13A RP13A-005201 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 - 2011 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 - 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC1 RP231 RP231-000301 - 2013 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC9 RP231 RP231-002268 - 2014 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MCG RP231 RP231-002915 - 2015 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 - 2016 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B881 RP281 RP281-000301 - 2017 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 - 2018 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 - 2019 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 - 2020 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS B88C RP281 RP281-001586 - 2021 4 146 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA6 - - - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2D RP13 RP13E-000301 - 2008 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D21 RP135 RP135-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D27 RP135 RP135-001222 - 2007 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D22 RP136 RP136-000301 - 2006 4 143,5 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2K RP13E RP13E-000904 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 2D2V RP13E RP13E-000914 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA5 RP13E RP13E-001051 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA9 RP13E RP13E-001087 - 2011 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1DA9 RP13E RP13E-001087 - 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD1 RP235 RP235-000301 - 2013 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD1 RP235 RP235-000301 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat 1MD4 RP235 RP235-000662 - 2015 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B951 RP285 RP285-000301 - 2016 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-000932 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B951 RP285 RP285-000301 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-000932 - 2018 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automat B954 RP285 RP285-001003 - 2019 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automatik B959 RP285 RP285-001398 - 2020 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS ABS Automatik B959 RP285 RP285-001398 - 2021 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok 2PD1 RP23F RP23F-000301 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok 2PD9 RP23F RP23F-001149 - 2015 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok B961 RP286 RP286-000301 - 2016 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok B96B RP286 RP286-002873 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok B961 RP286 RP286-000301 - 2017 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok B96B RP286 RP286-002873 - 2018 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS elektronický podvozok B96B RP286 RP286-002873 - 2019 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 RP286-004793 - 2020 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE ABS Elektronisches Fahrwerk B96L RP286 RP286-004793 - 2021 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Ultimate Edition ABS Automatik RP285 - - 2020 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Ultimate Edition ABS Automatik RP285 - - 2021 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE Ultimate Edition ABS Elektronisches Fahrwerk 2020 - - 2020 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE Ultimate Edition ABS Elektronisches Fahrwerk RP286 - - 2021 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D11 RN165 RN165-000301 - 2006 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D14 RN165 RN165-005705 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D17 RN165 RN165-005786 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1E RN165 RN165-012510 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1B RN165 RN165-012454 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1J RN165 RN165-014792 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1M RN165 RN165-014852 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1R RN165 RN165-015861 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D1U RN165 RN165-015895 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 2D12 RN166 RN166-000301 - 2006 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 1EC1 RN16H RN16H-000301 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H-000855 - 2012 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H-000855 - 2013 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H-000855 - 2014 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 N 1EC4 RN16H RN16H-000855 - 2015 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C1 RN16A RN16A-000732 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C3 RN16A RN16A-000798 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C5 RN16A RN16A-002172 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C7 RN16A RN16A-002205 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22C9 RN16A RN16A-003232 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CB RN16A RN16A-003381 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CD RN16R RN16R-000301 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R-000676 - 2012 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R-000676 - 2013 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R-000676 - 2014 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS 22CF RN16R RN16R-000676 - 2015 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C31 RN161 RN161-000381 - 2006 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C37 RN161 RN161-000301 - 2006 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3A RN161 RN161-005655 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S GT Fazer 3C3A RN161 RN161-005655 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3H RN161 RN161-009498 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3P RN161 RN161-012295 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CA5 RN161 RN161-013389 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 3C3X RN161 RN161-013257 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CA9 RN16D RN16D-000301 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAF RN16D RN16D-000348 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D-000519 - 2012 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D-000519 - 2013 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D-000519 - 2014 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 S Fazer 1CAK RN16D RN16D-000519 - 2015 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D01 RN168 RN168-000719 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS 5D01 RN168 RN168-000719 - 2007 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D03 RN168 RN168-003455 - 2008 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D05 RN168 RN168-005914 - 2009 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D07 RN168 RN168-006852 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D09 RN168 RN168-006832 - 2010 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0B RN16M RN16M-000301 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0D RN16M RN16M-000341 - 2011 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M-001018 - 2012 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M-001018 - 2013 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M-001018 - 2014 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 5D0F RN16M RN16M-001018 - 2015 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B31 RJ074 RJ074-000301 - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS 1B35 RJ074 RJ074-017345 - 2005 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B33 RJ074 RJ074-017490 - 2005 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS 1B39 RJ074 RJ074-033749 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B3B RJ074 RJ074-033649 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B37 RJ074 RJ074-033829 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N 1B3D RJ145 RJ145-000301 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS 5S31 RJ14B RJ14B-000301 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS 5S31 RJ14B RJ14B-000301 - 2008 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VX1 RJ071 RJ071-000301 - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VX6 RJ071 RJ071-023824 - 2005 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VXB RJ071 RJ071-047010 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VXL RJ141 RJ141-000301 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer 5VXL RJ141 RJ141-000301 - 2008 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS 4P51 RJ076 RJ076-000301 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS 4P52 RJ076 RJ076-000321 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS 4P53 RJ148 RJ148-000301 - 2007 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS 4P53 RJ148 RJ148-000301 - 2008 4 78 BHP, 57 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S51 RJ146 RJ146-001535 - 2007 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S53 RJ146 RJ146-009785 - 2008 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S55 RJ146 RJ146-021397 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S57 RJ146 RJ146-022624 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S55 RJ146 RJ146-021397 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG 5S57 RJ146 RJ146-022624 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S41 RJ14D RJ14D-000301 - 2007 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S42 RJ14D RJ14D-000771 - 2008 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S43 RJ14D RJ14D-001637 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S44 RJ14D RJ14D-002084 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S43 RJ14D RJ14D-001637 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS 5S44 RJ14D RJ14D-002084 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer 4S81 RJ142 RJ142-000301 - 2007 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer 4S86 RJ142 RJ142-009416 - 2008 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer 4S8B RJ142 RJ142-017397 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS 5S21 RJ149 RJ149-001041 - 2007 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS 5S22 RJ149 RJ149-003681 - 2008 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS 5S23 RJ149 RJ149-007842 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS 5S23 RJ149 RJ149-007842 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C22 - - - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C26 - - - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV1 RN061 RN061-000301 - 2001 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV8 RN061 RN061-009275 - 2002 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV3 RN064 RN064-000301 - 2001 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVA RN064 RN064-000451 - 2002 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVF RN066 RN066-000301 - 2003 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 5LVN RN066 RN066-000457 - 2003 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C25 RN066 RN066-005417 - 2004 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C21 RN066 RN066-005377 - 2004 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVG RN068 RN068-000321 - 2003 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 5LVP RN068 RN068-000301 - 2003 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C28 RN141 RN141-000301 - 2005 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C2A RN141 RN141-000361 - 2005 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU1 RP121 RP121-000301 - 2005 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU3 RP121 RP121-008485 - 2006 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU4 RP121 RP121-009395 - 2006 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YU8 RP181 RP181-000332 - 2007 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUB RP181 RP181-000301 - 2007 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUH RP181 RP181-001351 - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2010 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2011 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 - 2012 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 5YUR RP186 RP186-000301 - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 5YUR RP186 RP186-000301 - 2010 2 90 BHP, 66 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK1 RM021 RM021-000051 - 2006 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK3 RM022 RM022-000301 - 2006 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK2 RM024 RM024-000051 - 2007 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK5 RM024 RM024-008001 - 2008 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 RM024-025153 - 2009 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 RM024-025153 - 2010 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK4 RM025 RM025-000301 - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK6 RM025 RM025-000501 - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK9 RM027 RM027-000001 - 2011 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 RM051-000597 - 2012 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 RM051-000597 - 2013 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 RM051-000597 - 2014 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS B7N1 RN691 RN691-000301 - 2021 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS B7NC RN691 RN691-0007274 - 2022 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 MTN890 ABS B7NV RN69F - - 2023 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS BAMP - - - 2023 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS BAM1 RN695 RN695-000301 - 2021 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D ABS BAMA RN695 RN695-0004219 - 2022 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-DU ABS RN822 - - 2022 3 95 BHP, 70 kw
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-DU ABS BNF1 RN832 RN832-0000380 - 2022 3 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-09 900 MTN890-U ABS RN821 - - 2022 3 95 BHP, 70 kw
Yamaha MT-09 900 MTN890-U ABS BMR1 RN831 RN831-0000461 - 2022 3 48 BHP, 35 kw
Yamaha TDM 900 5PS1 RN081 RN081-000301 - 2002 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS4 RN084 RN084-000301 - 2003 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS6 RN111 RN111-000301 - 2004 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PS8 RN111 RN111-006904 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSA RN111 RN111-009373 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSC RN181 RN181-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSE RN181 RN181-002041 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSG RN181 RN181-001996 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSH RN181 RN181-004582 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B01 RN114 RN114-000301 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B02 RN114 RN114-005078 - 2006 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B03 RN184 RN184-000301 - 2007 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B04 RN184 RN184-002615 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B05 RN184 RN184-002875 - 2008 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B07 RN184 RN184-005155 - 2009 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2011 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2012 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 - 2013 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha Tracer 9 900 MTT890 ABS B5UE RN70G RN70G-000302 - 2023 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 MTT890 ABS B5UE RN70G RN70G-000302 - 2024 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS BAP1 RN705 RN705-000301 - 2021 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS BAP1 RN705 RN705-000301 - 2022 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS BAPV RN70K RN70K-000313 - 2023 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 GT MTT890-D ABS BAPV RN70K RN70K-000313 - 2024 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha Tracer 9 900 GT+ MTT890-DK ABS BLG1 - - - 2023 3 119 BHP, 87,5 kw
Yamaha XJR 1300 5EAT RP061 RP061-000342 - 2002 4 106 BHP, 78 kw
Yamaha XJR 1300 5EAT RP061 RP061-000342 - 2002 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WM8 RP102 RP102-000301 - 2004 4 106 BHP, 78 kw
Yamaha XJR 1300 5WM8 RP102 RP102-000301 - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMB RP102 RP102-001230 - 2005 4 106 BHP, 78 kw
Yamaha XJR 1300 5WMB RP102 RP102-001230 - 2005 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WME RP102 RP102-001987 - 2006 4 106 BHP, 78 kw
Yamaha XJR 1300 5WME RP102 RP102-001987 - 2006 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMG RP191 RP191-000301 - 2007 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMK RP191 RP191-002823 - 2008 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMM RP191 RP191-005201 - 2009 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMP RP191 RP191-006101 - 2010 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMS RP191 RP191-006844 - 2011 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMS RP191 RP191-006844 - 2012 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMW RP191 RP191-007830 - 2013 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 5WMW RP191 RP191-007830 - 2014 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 C 2PN1 RP194 RP194-000301 - 2015 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 C 2PN4 RP194 RP194-002824 - 2016 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJR 1300 C Anniversary 2PN3 RP194 RP194-002922 - 2016 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B51 SJ061 SJ061-000301 - 2008 2 44 BHP, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B5C SJ061 SJ061-021113 - 2009 2 44 BHP, 33 kw
Yamaha XP 500 SV TMax 1LD1 SJ061 SJ061-048690 - 2011 2 44 BHP, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 530 ccm 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw
