Servisná sada JMP
Určené pre motocykle:
BMW R 1250 GS ABS 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS 0J61 1T13/K52 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS 0L01 K52 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT SE ABS 0L01 K52 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT LE ABS 0L01 K52 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 K53 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 K53 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0J61 1T13/K52 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 K53 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 K53 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0M71 K53 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0M71 K53 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0M71 K53 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 K54 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 K54 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC ESA 0L01 K52 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC ESA 0L01 K52 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA 0M71 K53 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA 0M71 K53 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA 0M71 K53 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Dynamikpaket Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC ESA Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC Räder Classic/Sport 0M71 K53 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC Räder Classic/Sport 0M81 K54 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA 0J61 1T13/K52 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA 0L01 K52 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA 0L01 K52 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA 0L01 K52 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA 0L01 K52 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 K53 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 K53 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 K54 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 K54 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS ESA Räder Classic/Sport 0L01 K52 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2024 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2025 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure Exclusive ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure Rally ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Exclusive ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Rally ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw

334,90 €
272,28 € bez DPH