Menu
Gufera predných vidlíc All Balls Racing 43X54X11 s prachovkami XVZ 1300 Royal Star
Gufera prednych vidlic All Balls Racing 43X54X11 s prachovkami XVZ 1300 Royal Star Čítajte viac

46,90 €

39,08 € bez DPH

Popis

Tesniaci krúžok s ochranou proti prachu All Balls Racing

- Lepší odtrhovací moment a až 3x nižšie trenie ako OE Simmerringe

- Patentovaná výroba Max-Life, ktorá predlžuje životnosť o 3-4 krát

- Simmerinky sú trikrát utesnené

- Prachové uzávery sú potiahnuté špeciálnym mazivom pre zvýšenie citlivosti

zlepšiť

 

Určené pre motocykle:

BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw

 

Gufera predných vidlíc All Balls Racing 43X54X11 s prachovkami XVZ 1300 Royal Star
Gufera predných vidlíc All Balls Racing 43X54X11 s prachovkami XVZ 1300 Royal Star

46,90 €

39,08 € bez DPH

Dodacie možnosti:

Kuriér GLS: tovar odosielame kuriérskou službou GLS po celej SR a ČR
Slovenská pošta: tovar si vyzdvihnete na slovenskej pošte.

Platobné možnosti:

Dobierka: platba v hotovosti pri preberaní zásielky (pošta,kuriérovi GLS).
Prevodným príkazom: platba prevodným príkazom, odosielame po pripísaní peňazí na náš účet.
Platba kartou online: svoju objednávku uhradíte kartou pomocou platobnej brány, na ktorú budete presmerovný po vytvorení objednávky.

Cenník dopravy:

Slovenská pošta od 0 EUR do 200 EUR = 3,5 EUR
Kuriér GLS do 200 EUR = 4,5 EUR
Kuriér GLS nad 200 EUR ZADARMO
Kuriér GLS do Českej republiky 5,9 EUR

 

Cenník platby:

Platba dobierkou - 1,5 EUR
Platba prevodným príkazom - ZADARMO
Platba kartou online - ZADARMO

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Na vašom súkromí nám záleží

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. My a naši partneri máme k týmto údajom na vašom zariadení prístup alebo ich ukladáme. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať