S využitím pokrokov v technológii syntetických materiálov sú olejové filtre Super Premium testované a certifikované tak, aby poskytovali filtráciu, ktorá zadržiava prach, sadze a iné pevné látky s nízkym vnútorným odľahčením tlaku a spätnými ventilmi, ktoré zabraňujú spätnému toku.
Tento olejový filter je v štandardnej verzii čierny.
Vyhovuje:
Twin Cam '99-'17 všetky Dyna, Softail, Touring atď.
Určené pre motocykle:
| 2017 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Pro-Street Breakout CVO FXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBB |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBP |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Switchback FLD |
| 2016 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Pro-Street Breakout CVO FXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Voľnobežka FLRT Trike |
| 2016 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBB |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBP |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Switchback FLD |
| 2015 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Deluxe CVO FLSTNSE |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Voľnobežka FLRT Trike |
| 2015 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2014 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBP |
| 2014 | Harley Davidson | Dyna Switchback FLD |
| 2014 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Breakout CVO FXSBSE |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Deluxe CVO FLSTNSE |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE6 |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDBP |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom Anniversary FXDC |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Switchback FLD |
| 2013 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Blackline FXS |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Breakout CVO FXSBSE |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Fat Boy výročie FLSTF |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo Anniversary FLSTFB |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic Anniversary FLSTC |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO Anniversary FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom CVO Anniversary FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley Davidson | Výročie Touring Road King CVO FLHRSE5 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE5 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR výročie |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2012 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley Davidson | Dyna Switchback FLD |
| 2012 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Blackline FXS |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Convertible CVO FLSTSE3 |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom CVO FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE3 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2011 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Blackline FXS |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Convertible CVO FLSTSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | Softtail Cross Bones FLSTSB |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2011 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | Trojkolka Street Glide FLHXXX |
| 2011 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2010 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE2 |
| 2010 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Convertible CVO FLSTSE |
| 2010 | Harley Davidson | Softtail Cross Bones FLSTSB |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2010 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley Davidson | Trojkolka Street Glide FLHXXX |
| 2010 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2009 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE |
| 2009 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley Davidson | Softtail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Springer CVO FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley Davidson | Trojkolka Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2008 | Harley Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley Davidson | Dyna Super Glide CVO FXDSE2 |
| 2008 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley Davidson | Softtail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Springer CVO FXSTSSE2 |
| 2008 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley Davidson | Dyna Super Glide CVO FXDSE |
| 2007 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Springer CVO FXSTSSE |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2007 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE3 |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2007 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Super Glide 35. výročie EFI FXDI35 |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Fat Boy CVO FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police EFI FLHTPEI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police EFI FLHTPI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO EFI FLHTCUISE |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road Glide EFI FLTR |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Road King Police EFI FLHPI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Fat Boy CVO FLSTFSE |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer Classic FLSTSC |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic CVO FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police EFI FLHTPI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road Glide EFI FLTR |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2005 | Harley Davidson | Touring Road King Police EFI FLHPI<
Harley Davidson - Originálny olejový filter pre Harley Davidson Softail / Dyna / Touring do roku 2017 - čierny
34,90 € 28,37 € bez DPH Dodacie možnosti: Kuriér GLS: tovar odosielame kuriérskou službou GLS po celej SR a ČR Platobné možnosti: Dobierka: platba v hotovosti pri preberaní zásielky (pošta,kuriérovi GLS). Cenník dopravy: Slovenská pošta od 0 EUR do 200 EUR = 3,5 EUR
Cenník platby: Platba dobierkou - 1,5 EUR Na vašom súkromí nám záleží
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. My a naši partneri máme k týmto údajom na vašom zariadení prístup alebo ich ukladáme. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie. Produkt bol vložený do košíku
|
