Rukavice na riadidlá motocykla špeciálne navrhnuté pre modely Adventure.
Určené pre motocykle:
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 001 6 125 389 1987 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 390 6 125 525 1988 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 526 6 125 907 1989 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 908 6 126 000 1990 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 001 0 056 340 1990 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 341 0 056 675 1991 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 676 0 056 727 1992 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 001 6 245 625 1987 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 626 6 248 549 1988 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 248 550 6 249 881 1989 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 249 882 6 250 000 1990 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 046 001 0 047 018 1990 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 033 501 0 034 351 1990 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 034 352 0 036 814 1991 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 036 815 0 038 432 1992 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 038 433 0 039 513 1993 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1994 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1994 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1995 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1995 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1984 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1985 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1986 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1987 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0472 247E 0 071 001 0 071 020 1990 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 001 0 118 021 1990 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 022 0 118 124 1991 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 125 0 118 252 1992 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 253 0 118 355 1993 2 50/27 BHP, 37/20 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 001 6 276 006 1986 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 007 6 276 746 1987 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 747 6 332 769 1988 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 332 770 6 335 034 1989 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 335 035 6 336 503 1990 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 461 501 6 462 920 1990 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 462 921 6 466 100 1991 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 466 101 6 467 363 1992 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 467 364 6 468 208 1993 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E - - 1994 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 415 001 6 416 835 1989 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 416 836 6 417 557 1990 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 001 0 065 469 1990 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 470 0 067 348 1991 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 067 349 0 068 769 1992 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 068 770 0 340 232 1993 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1994 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1995 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1996 2 60 BHP, 44 kw
BMW R 850 GS 0403 259 - - 1998 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 850 GS 0403 259 - - 1998 2 70 BHP, 51 kw
BMW R 850 GS 0403 259 - - 1999 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 850 GS 0403 259 - - 1999 2 70 BHP, 51 kw
BMW R 850 GS ABS 0403 259 - - 1998 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 850 GS ABS 0403 259 - - 1998 2 70 BHP, 51 kw
BMW R 850 GS ABS 0403 259 - - 1999 2 34 BHP, 25 kw
BMW R 850 GS ABS 0403 259 - - 1999 2 70 BHP, 51 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 0 057 001 0 057 078 1993 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 0 057 079 0 057 323 1994 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1995 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1996 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1997 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1997 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1998 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1998 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1999 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS 0404 259 - - 1999 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 0 057 001 0 057 078 1993 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 0 057 079 0 057 323 1994 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1995 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1996 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1997 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1997 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1998 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1998 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1999 2 78 BHP, 57 kw
BMW R 1100 GS ABS 0404 259 - - 1999 2 80 BHP, 59 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 1999 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2000 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2001 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2002 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2003 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2004 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 1999 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2000 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2001 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2002 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2003 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2004 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 - - 2002 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 - - 2003 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 - - 2004 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 - - 2005 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 - - 2002 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 - - 2003 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 - - 2004 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 - - 2005 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS LC koleso s výpletom 0A01 R12W/K50 - - 2013 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC koleso s výpletom 0A01 R12W/K50 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC koleso s výpletom 0A01 R12W/K50 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC koleso s výpletom 0A01 R12W/K50 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A01 R12W/K50 - - 2013 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A01 R12W/K50 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A01 R12W/K50 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá 0A01 R12W/K50 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá DTC 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá DTC 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá ESA 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC zliatinové kolesá ESA 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS zliatinové kolesá 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Bicykel s výpletom 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Liate kolesá 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure 90 Jahre ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Triple Black ABS LC 0A01 R12W/K50 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 rokov ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure Exclusive ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Adventure Rally ABS DTC ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 rokov ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 rokov ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 rokov ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 rokov ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Exclusive ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS TE Rally ABS DTC ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0E41 2X99/K69 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR TE ABS DTC ESA 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA 0E41 K69 - - 2021 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA 0E41 K69 - - 2022 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA 0E41 K69 - - 2023 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro 0E41 K69 - - 2021 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro 0E41 K69 - - 2022 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pro 0E41 K69 - - 2023 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pre Schmiederäder 0E41 K69 - - 2021 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pre Schmiederäder 0E41 K69 - - 2022 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Pre Schmiederäder 0E41 K69 - - 2023 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Schmiederäder 0E41 K69 - - 2021 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Schmiederäder 0E41 K69 - - 2022 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA Schmiederäder 0E41 K69 - - 2023 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0E41 2X99/K69 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw

60,90 €
49,51 € bez DPH