Svetlomety LED pre motocykle
Upgrade na LED* s cestnou homologizáciou pre vynikajúcu viditeľnosť.
Zažite jedinečný zážitok z jazdy s LED žiarovkami s homologizáciou pre cestnú premávku.
Vďaka až o 230% jasnejšiemu svetlu** a bielemu lúču podobnému dennému svetlu tieto LED žiarovky jasne osvetľujú všetko bez toho, aby oslňovali protiidúcich vodičov.
Zákazník si musí vždy stiahnuť homologáciu prostredníctvom QR kódu na krabici a potom ju nosiť vo vozidle alebo na ňom.
Určené pre motocykle:
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS LC kolo s výpletem 0A01 R12W/K50 - - 2013 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC kolo s výpletem 0A01 R12W/K50 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC kolo s výpletem 0A01 R12W/K50 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC kolo s výpletem 0A01 R12W/K50 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A01 R12W/K50 - - 2013 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A01 R12W/K50 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A01 R12W/K50 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola 0A01 R12W/K50 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola DTC 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola DTC 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola ESA 0A51 1G12/K50 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS LC litá kola ESA 0A51 1G12/K50 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS ABS litá kola 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Kolo s výpletem 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0307 R12/K25 - - 2004 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0307 R12/K25 - - 2005 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0307 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0307 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0303 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0303 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0450 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0450 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Litá kola 0450 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 - - 2006 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 - - 2007 2 98 BHP, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 - - 2008 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 - - 2009 2 105 BHP, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2010 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2011 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2012 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC 0A02 R12W/K51 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure 90 Jahre ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS 0470 R12/K25 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC 0A02 1G12/K51 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC ESA Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC Speichenräder 0M01 K50 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 1G13/K50 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS ESA 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2023 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 1G13/K51 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0J51 K51 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC 0M11 K51 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0J91 K50 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2021 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 GS Rally ABS DTC 0M01 K50 - - 2022 2 136 BHP, 100 kw

94,90 €
77,15 € bez DPH